Dostępność: Dostępny - na magazynie
Koszt wysyłki: od 15,00 zł
Numer katalogowy: UPS-2000SR Sinus
Kod producenta: UPS-2000SR Sinus
Kod EAN: 5903332566754
Stan produktu: Nowy
| Parametry / Nazwa produktu: | UPS-2000SR Sinus 12V |
| Zasilanie: | Akumulator 12V lub sieć 230V |
| Napięcie wejściowe [VDC]: | 11÷15 VDC |
| Napięcie wejściowe [VAC]: | 230 VAC |
| Napięcie wyjściowe [VAC]: | 230 VAC |
| Moc maksymalna: | 2000 VA |
| Moc ciągła: | 1000 VA |
| Przebieg napięcia na wyjściu: | Sinusoidalny |
| Prąd ładowania akumulatora: | 10 A |
| Typ akumulatora: | Kwasowy, Żelowy, AGM, LiFePO4 z BMS |
| Funkcja AVR: | TAK od 170VAC (opóźnienie 17s.) |
| Port USB: | 2 porty (2.1A) |
| Pilot sterujący: | TAK (kabel – 5 metrów) |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe: | TAK |
| Zabezpieczenie zwarciowe: | TAK |
| Zabezpieczenie termiczne: | 80°C |
| Zab. nadnapięciowe zasilania: | 15 VDC |
| Pobór prądu bez obciążenia: | 0.45A |
| Czas przełączenia: | poniżej 15ms |
| Ostrzeżenie przed rozładowaniem akumulatora: | TAK |
| Temperatura pracy: | -25°C ~ +55°C |
| Sprawność: | powyżej 92% |
| Chłodzenie: | Aktywne |
| Złącze zasilania: | Złącze śrubowe M8 |
| Gniazdo wyjściowe 230V: | 2 x E (z bolcem) |
| Obudowa: | Aluminium |
| Stopień ochrony (IP): | IP21 |
| Wymiary LxWxH [mm]: | 335x230x107 |
| Waga [kg]: | 3.6 kg |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.