
| model akumulatora | Volty | pojemność Ah @ C10 | Długość x szerokość x wysokość (mm) | Waga (KG) |
| HZB12-30FA | 12 | 32.8 | 225 x 99 x 225 | 10.1 |
| HZB12-40FA | 12 | 42.8 | 225 x 99 x 225 | 13.1 |
| HZB12-55FA | 12 | 60.4 | 277 x 105 x 223 | 17.9 |
| HZB12-80FA | 12 | 82.2 | 563 x 114 x 182 | 26.8 |
| HZB12-95FA | 12 | 111.6 | 507 x 109 x 227 | 32.5 |
| HZB12-100FA | 12 | 115.4 | 395 x 110 x 285 | 32.6 |
| HZB12-150FA_V0 | 12 | 173.9 | 550 x 109 x 286 | 48.5 |
| HZB12-180FA_V0 | 12 | 206.6 | 560 x 125 x 320 | 57.9 |



