| Model | Wymiary | Waga [kg] | ||||
| Napięcie | Pojemność | |||||
| C20 | Długość | Szerokość | Wysokość | |||
| [ V ] | [Ah] | [ mm ] | [ mm ] | [ mm ] | ||
| HZY EV 12 - 7.5 | 12 | 7,5 | 151 | 65 | 100 | 2,4 |
| HZY EV 12 - 12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 106 | 3,7 |
| HZY EV 12 - 18 | 12 | 17,7 | 181 | 76 | 167 | 5,5 |
| HZY EV 12 - 26 | 12 | 25,7 | 168 | 178 | 124 | 8,8 |
| HZY EV 12 - 33 | 12 | 36,4 | 195 | 130 | 160 | 10,2 |
| HZY EV 12 - 44 | 12 | 45,4 | 198 | 167 | 158 | 13,5 |
| HZY EV 12 - 55 | 12 | 59,7 | 229 | 138 | 214 | 17,7 |
| HZY EV 12 - 60 | 12 | 71,6 | 260 | 168 | 180 | 21,5 |
| HZY EV 12 - 65 | 12 | 75 | 279 | 175 | 190 | 22,6 |
| HZY EV 12 - 80 | 12 | 88 | 260 | 168 | 212 | 24 |
| HZY EV 12 - 100 | 12 | 105 | 306 | 168 | 212 | 29,3 |
| HZY EV 12 - 110 | 12 | 119 | 329 | 173 | 210 | 30,9 |
| HZY EV 12 - 120 | 12 | 122 | 408 | 176 | 227 | 34,5 |
| HZY EV 12 - 135 | 12 | 162 | 340 | 173 | 286 | 41,9 |
| HZY EV 12 - 150 | 12 | 159 | 482 | 170 | 242 | 45 |
| HZY EV 12 - 160 | 12 | 191 | 530 | 209 | 217 | 54,9 |
| HZY EV 12 - 200 | 12 | 246 | 520 | 240 | 225 | 63,3 |
| HZY EV 12 - 230 | 12 | 263 | 521 | 269 | 208 | 74,5 |
| HZY EV 6 - 245 | 6 | 240 | 260 | 180 | 268 | 34 |
| Wymiary | Waga [kg] | |||||
| Model | Napięcie | Pojemność | ||||
| C20 | Długość | Szerokość | Wysokość | |||
| [ V ] | [Ah] | [ mm ] | [ mm ] | [ mm ] | ||
| HZB 12 - 18 | 12 | 18,1 | 181 | 76 | 167 | 5,45 |
| HZB 12 - 26 | 12 | 29,5 | 168 | 178 | 124 | 8,4 |
| HZB 12 - 28 | 12 | 32,1 | 166 | 125 | 175 | 9 |
| HZB 12 - 33 | 12 | 38,8 | 195 | 130 | 160 | 10,7 |
| HZB 12 - 44 | 12 | 48,6 | 198 | 167 | 157 | 13,8 |
| HZB 12 - 55 | 12 | 60,8 | 229 | 138 | 213 | 17,3 |
| HZB 12 - 70J | 12 | 77,5 | 349 | 168 | 175 | 21,1 |
| HZB 12 - 70 | 12 | 90,3 | 260 | 168 | 211 | 24,7 |
| HZB 12 - 80 | 12 | 93,3 | 260 | 168 | 211 | 26 |
| HZB 12 - 100 | 12 | 115,8 | 306 | 168 | 211 | 29,7 |
| HZB 12 - 110 | 12 | 125,6 | 329 | 173 | 209 | 32,6 |
| HZB 12 - 120 | 12 | 138,2 | 408 | 176 | 227 | 37,4 |
| HZB 12 - 135 | 12 | 172,6 | 340 | 173 | 283 | 43,3 |
| HZB 12 - 150 | 12 | 163,5 | 482 | 170 | 242 | 45,3 |
| HZB 12 - 160 | 12 | 192,3 | 530 | 209 | 214 | 56 |
| HZB 12 - 200 | 12 | 240,6 | 520 | 240 | 220 | 64,8 |
| HZB 12 - 230 | 12 | 268,6 | 521 | 269 | 203 | 73,5 |
| HZB 6 - 110 | 6 | 125,6 | 193 | 168 | 205 | 17,7 |
| HZB 6 - 160 | 6 | 208,1 | 298 | 171 | 226 | 26,4 |
| HZB 6 - 200 | 6 | 247,3 | 323 | 178 | 225 | 30,9 |
| Wymiary | Waga [kg] | |||||
| Model | Napięcie | Pojemność | ||||
| C20 | Długość | Szerokość | Wysokość | |||
| [ V ] | [Ah] | [ mm ] | [ mm ] | [ mm ] | ||
| HZB EV 12 - 18EX | 12 | 26,4 | 181 | 77 | 170 | 7,2 |
| HZB EV 12 - 26EX | 12 | 33,6 | 168 | 178 | 124 | 8,9 |
| HZB EV 12 - 33EX | 12 | 41,1 | 195 | 130 | 160 | 11,6 |
| HZB EV 12 - 44EX | 12 | 56 | 195 | 165 | 174 | 15,1 |
| HZB EV 12 - 55EX | 12 | 64,5 | 229 | 138 | 213 | 18,7 |
| HZB EV 12 - 80 | 12 | 92 | 260 | 168 | 211 | 25,4 |
| Wymiary | Waga kg] | |||||
| Model | Napięcie | Pojemność | ||||
| C10 | Długość | Szerokość | Wysokość | |||
| [ V ] | [Ah] | [ mm ] | [ mm ] | [ mm ] | ||
| HZB 12 - 30FA | 12 | 32,8 | 225 | 99 | 225 | 10,1 |
| HZB 12 - 40FA | 12 | 42,8 | 225 | 99 | 225 | 13,1 |
| HZB 12 - 55FA | 12 | 60,4 | 277 | 105 | 223 | 17,9 |
| HZB 12 - 80FA | 12 | 82,2 | 563 | 114 | 182 | 26,8 |
| HZB 12 - 95FA | 12 | 111,6 | 507 | 109 | 227 | 32,5 |
| HZB 12 - 100FA | 12 | 115,4 | 395 | 110 | 285 | 32,6 |
| HZB 12 - 150FA _V0 | 12 | 173,9 | 550 | 109 | 286 | 48,5 |
| HZB 12 - 180FA _V0 | 12 | 206,6 | 560 | 125 | 320 | 57,9 |
| Wymiary | Waga [kg] | |||||
| Model | Napięcie | Pojemność | ||||
| C20 | Długość | Szerokość | Wysokość | |||
| [ V ] | [Ah] | [ mm ] | [ mm ] | [ mm ] | ||
| HZS 06-1.3 | 6 | 1,3 | 98 | 25 | 52 | 0,3 |
| HSC 06-4.5 | 6 | 4,5 | 70 | 48 | 101 | 0,71 |
| HZS 06-12 | 6 | 12 | 151 | 50 | 93,5 | 1,85 |
| HZS 12-2.2 | 12 | 2,2 | 177,5 | 34 | 60 | 0,92 |
| HZS 12-2.9 | 12 | 3 | 78 | 55 | 98 | 1,07 |
| HZS 12-3.3 | 12 | 3,3 | 133,5 | 67 | 61 | 1,42 |
| HSC 12-5 | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 1,61 |
| HZS 12-6 HR | 12 | 7,3 | 151 | 51 | 94 | 2,08 |
| HZS 12-7.5HR | 12 | 8,4 | 151 | 65 | 94 | 2,64 |
| HSC 12-10 | 12 | 10 | 151 | 64 | 110 | 2,6 |
| HZS 12-14 | 12 | 14 | 150 | 97 | 94 | 3,93 |



