LP | producent | nazwa wózka / skutera | aku. producenta | odpowiednik HAZE | link w sklepie |
1 | VERMEIREN | SUNNY | 2x12V\38Ah | HZY EV 12-44Ah | link |
2 | VERMEIREN | EXPRESS 2000 | 2x12V\38Ah | HZY EV 12-44Ah | link |
3 | VERMEIREN | RAPIDO | 2x12V\38Ah | HZY EV 12-44Ah | link |
4 | VERMEIREN | SQUOD | 2x12V\38Ah | HZY EV 12-44Ah | link |
5 | VERMEIREN | SQUOD | 2x12V\73Ah | HZY EV 12-65Ah | link |
6 | VERMEIREN | TRACER | 2x12V\73Ah | HZY EV 12-65Ah | link |
7 | VERMEIREN | ASCEND | 2x12V\73Ah | HZY EV 12-65Ah | link |
8 | AGIN | 2x12V\38Ah | HZY EV 12-44Ah | link | |
9 | Alvaro | 2x12V\50Ah | HZY EV 12-55Ah HZY EV 12-44Ah |
link link |
|
10 | VERMEIREN | Jupiter 4 fast | 2x12V\38Ah | HZY EV 12-44Ah | link |
11 | VERMEIREN | Saturnus 4 | 2x12V\38Ah | HZY EV 12-44Ah | link |
12 | VERMEIREN | Mercurius 4 | 2x12V\50Ah | HZY EV 12-55Ah | link |
13 | VERMEIREN | Ceres 4 | 2x12V\38Ah | HZY EV 12-44Ah | link |
14 | PRIDE | Celebrity XL | 2x12V,50Ah | HZY EV 12-44Ah | link |
15 | PRIDE | Victory XL | 2x12V,55Ah | HZY EV 12-55Ah | link |
16 | PRIDE | Luxor (Vogue) | 2 x 12 V, 32 Ah | HZY EV 12-33Ah | link |
17 | PRIDE | Vogue Euro-X | 2x12V,55Ah | HZY EV 12-55Ah | link |
18 | MEYRA | COMPACT 506 | 2x12V\38Ah | HZY EV 12-44Ah | link |
19 | Rocket Plus / Kids | 2x12V,50Ah | HZY EV 12-44Ah | link | |
20 | OTTO-BOCK | OTTO-BOCK A200 | 12V, 28Ah | HZY EV 12-33Ah | link |
21 | OTTO-BOCK | OTTO-BOCK B500 | 12V, 50Ah | HZY EV 12-55Ah | link |
22 | INVOCARE | MISTRAL 3 / Junior / Plus | 12V, 31Ah 12V, 50Ah |
HZY EV 12-33Ah HZY EV 12-55Ah |
link link |
23 | PRIDE | LEGEND XL | 2x12V,55Ah | HZY EV 12-55Ah | link |
24 | PRIDE | GO GO Traveller | 2x12V, 12Ah | HZY EV 12-12Ah | link |
25 | PRIDE | REVO | 2x12V, 33Ah | HZY EV 12-33Ah | link |
26 | INVOCARE | Twister | 2x12V, 33Ah | HZY EV 12-33Ah | link |
27 | INVOCARE | Storm 3 /Euro/TT | 2x12V, 70Ah | HZY EV 12-80Ah | link |
28 | Optiway (Fortress Scooters) | 1700FS/ 1704FS/ 1700SP/ 2000FS/ 2200FS | 2x12, 33Ah | HZY EV 12-33Ah | link |