| Parametry / Model | BP-40i | BP-60i | BP-200i |
| Stałe obciążenie prądowe [A] | 40 A | 60 A | 200 A |
| Prąd szczytowy [A] | 120 A | 120 A | 480 A |
| Zakres napięć wejściowych [V] | 6 - 35 V DC | ||
| Pobór prądu [mA] | 4 mA | ||
| Opóźnienie wyjścia alarmu | 15 sekund | ||
| Opóźnienie rozłączenia obciążenia | 1 minuta | ||
| Założenia progowe | Rozłączenie: 10,5 V lub 21 V Załączenie:12 V lub 24 V | ||
| Waga [kg] | 0,2 kg | 0,2 kg | 0,8 kg |
| Wymiary [WxSzxG] [mm] | 80x60x40 mm | 80x60x40 mm | 60x120x110 mm |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.